欧美日韩国产精品,无码国产一区二区三区四区公司,免费视频网站,国产精品一区二区AV白丝在线

產品列表
產品展示/ Product display您現在的位置:網站首頁 > 產品展示 > DFBZ系列低噪聲方形壁式軸流風機
DFBZ系列低噪聲方形壁式軸流風機
產品名稱: DFBZ-Ⅰ低噪聲方形壁式軸流風機
廣泛適用于工礦企業、民用企業、民用建筑、體育館、畜牧業、各種娛樂場所的壁式排風
詳細信息:
一、特性及應用

DFBZ系列風機采用低噪聲風機專用電機直聯傳動;整機制成方形,外形美觀,墻體預留方孔安裝方便;出口風裝有自垂百葉,以防止室外雨水和自然風向室內倒灌;具有明顯的安裝牢固、振動小、噪聲低、運行平穩等優點。
DFBZ-Ⅰ型為采用內轉子電機直聯傳動結構形式、DFBZⅡ型采用內轉子電機、皮帶傳動結構形式,DFBZⅢ型為采用外轉子電機直聯轉結構形式。可根據用戶要求時稱防腐防爆型。

二、性能參數表

DFBZ-Ⅰ
機號 轉速
(rpm)
風量
(m3/h)
風壓
(Pa)
功率
(kW)
噪聲
dB(A)
重量
Kg
2.5 1450 600 40 0.025 ≤57 15
800 42 0.025 ≤58 15
1000 54 0.04 ≤58 15
2.8 1450 950 41 0.025 ≤58 16
1230 45 0.04 ≤59 17
1650 58 0.06 ≤60 17
3.2 1450 1720 56 0.04 ≤61 19
1940 62 0.06 ≤62 19
2250 68 0.09 ≤63 20
3.6 1450 2010 65 0.06 ≤62 22
2480 73 0.09 ≤63 22
3370 76 0.12 ≤63 23
4.0 1450 3540 89 0.12 ≤63 25
4080 95 0.18 ≤63 26
4470 109 0.25 ≤63 26
4.5 1450 4510 114 0.18 ≤64 28
5870 121 0.25 ≤65 29
6360 139 0.37 ≤66 32
機號 轉速
(rpm)
風量
(m3/h)
風壓
(Pa)
功率
(kW)
噪聲
dB(A)
重量
Kg
5.0 1450 6170 135 0.25 ≤65 36
6920 142 0.37 ≤66 40
7890 147 0.55 ≤68 44
960 4085 59 0.09 ≤62 30
4582 62 0.12 ≤63 30
5224 65 0.18 ≤63 31
5.6 960 6400 78 0.25 ≤68 45
7410 82 0.37 ≤69 45
8060 94 0.37 ≤70 45
720 4800 44 0.12 ≤63 40
5558 46 0.18 ≤64 42
6045 53 0.18 ≤64 42
6.3 960 9760 92 0.37 ≤70 52
10570 102 0.55 ≤71 54
12000 118 0.75 ≤72 56
720 7320 52 0.18 ≤65 45
7928 57 0.25 ≤66 50
9000 66 0.37 ≤66 50

DFBZ-Ⅱ
機 號 風機直徑(mm) 轉速(r/min) 風量(m3/h) 全壓(Pa) 噪聲dB(A) 功率(kW) 電壓(V) 安裝外形尺寸
長×寬×厚(mm)
7.1 710 560 17700 55 ≤70 0.37 380 810×810×350
9.0 900 560 26700 60 ≤70 0.55 380 1000×1000×350
10 1000 560 32400 62 ≤70 0.75 380 1100×1100×350
12.5 1250 325 40200 55 ≤70 0.75 380 1400×1400×400
14 1400 325 55500 60 ≤70 1.1 380 1550×1550×400
16 1600 305 64500 60 ≤70 1.5 380 1750×1750×400

DFBZ-Ⅲ型
機號 轉速
(rpm)

風量
(m3/h)

風壓
(Pa)
功率
(kW)
噪聲
dB(A)
重量
Kg
3.55 910 1410 23 0.18 ≤60 29
15840 27
1958 30 0.25 ≤61 31
2370 45
4 910 1790 32 0.25 ≤61 34
2010 38
2485 43 0.37 ≤62 38
3008 64
5 910 3404 50 0.37 ≤63 45
4020 59
4850 67
5876 100
6 910 5940 69 0.8 ≤66 56
6950 81
8200 92 1.1

≤67

62

9930 138
機號 轉速
(rpm)
風量
(m3/h)
風壓
(Pa)
功率
(kW)
噪聲
dB(A)
重量
Kg
7 920 9700 100 1.5 ≤69 74
11300 118
13460 134
16300 201
8 920 14500 131 1.5 ≤75 85
18600 156 2.2 ≤77 88
20530 175
20850 262 3.0 ≤78 92
9 920 21050 173 2.2 ≤78 95
25400 198 3.0 ≤79 98
29300 231 4.0 ≤80 109
35400 346
10 920 28870 214 4.0 ≤83 125
34900 240
40100 285 5.5 ≤84 140
48555 408

三、DFBZ型風機外形尺寸表(單位:mm)

1、進風口安全網 2、圓形內筒 3、方形外殼 4、電機 5、葉輪 6、百葉


DFBZⅠ型外形尺寸
機 號 D L L1 A×A B×B
2.5 260 280 255 320×320 370×370
2.8 290 280 255 350×350 400×400
3.2 330 290 265 390×390 440×440
3.6 37 310 285 430×430 480×480
4.0 410 350 325 470×470 530×530
4.5 460 360 335 520×520 580×580
5.0 510 375 350 580×580 640×640
5.6 570 375 350 640×640 700×700
6.3 640 395 370 710×710 770×770
DFBZⅢ型外形尺寸
機 號 A B C D 安裝開孔
3.5 470 410 380 365 430×430
4 510 450 385 410 470×470
5 610 550 400 510 570×570
6 710 650 430 610 670×670
7 810 750 455 710 770×770
8 910 850 470 810 870×870
9 1010 950 540 910 970×970
10 1110 1050 540 1010 1070×1070


點擊關閉
  • http://gfepc.cn/ http://gfepc.cn/